Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote

Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
38.760 €
Netto | exkl. MwSt.
46.124,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
43.395 €
Netto | exkl. MwSt.
51.640,05 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Perlmutt-Schwarz |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.290 €
Netto | exkl. MwSt.
50.325,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.290 €
Netto | exkl. MwSt.
50.325,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.830 €
Netto | exkl. MwSt.
50.967,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
42.830 €
Netto | exkl. MwSt.
50.967,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
42.830 €
Netto | exkl. MwSt.
50.967,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
42.990 €
Netto | exkl. MwSt.
51.158,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
42.990 €
Netto | exkl. MwSt.
51.158,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
42.990 €
Netto | exkl. MwSt.
51.158,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
44.490 €
Netto | exkl. MwSt.
52.943,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Perlmutt-Schwarz |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L3H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6ebis
41.150 €
Netto | exkl. MwSt.
48.968,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ersatzrad, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L3H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6ebis
41.150 €
Netto | exkl. MwSt.
48.968,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ersatzrad, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L3H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6ebis
41.150 €
Netto | exkl. MwSt.
48.968,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ersatzrad, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6ebis
43.520 €
Netto | exkl. MwSt.
51.788,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L3H2 3,5t Blue dCi 170 Euro6ebis
48.115 €
Netto | exkl. MwSt.
57.256,85 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Agave-Grün |
Ausstattung | 1-Zonen-Klimaautomatik, Anhängekupplung, u.v.m. |